ventaro FerienimmobilieHW24
| Lage | Heidkate – direkte Ostseelage |
| Kaufpreis | 650.000 EUR |
| Wohnfläche | ca. 100 m2 |
| Grundstücksfläche | ca. 650 m2 |
| Zimmer | 4 |
ventaro FerienimmobilieHW13
| Lage | Heidkate – direkte Ostseelage |
| Kaufpreis | 575.000 EUR |
| Wohnfläche | ca. 100 m2 |
| Grundstücksfläche | ca. 620 m2 |
| Zimmer | 4 |
ventaro StadtvillaKH26
| Lage | Heidkate – direkte Ostseelage |
| Kaufpreis | 695.000 EUR |
| Wohnfläche | ca. 175 m2 |
| Grundstücksfläche | ca. 500 m2 |
| Zimmer | 5 |
ventaro FerienimmobilieWW16
| Lage | Wendtorfer Schleuse – direkte Ostseelage |
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Wohnfläche | ca. 95 m2 |
| Grundstücksfläche | ca. 1.200 m2 |
| Zimmer | 3 |
ventaro GrundstückAS01
| Lage | Schönberger Strand – direkte Ostseelage |
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Grundstücksfläche | ca. 3.300 m2 |
Die von uns angebotenen Immobilien werden bezugsfertig geplant und hergestellt. Dabei verbinden wir Design, Komfort und Nachhaltigkeit zu einem harmonischen und ästhethischem Gesamtkonzept.






