ventaro FerienimmobilieWW16
| Lage | Wendtorfer Schleuse – direkte Ostseelage |
| Kaufpreis | 1.150.000 EUR |
| Wohn- Nutzfläche | ca. 100 m2 |
| Grundstücksfläche | ca. 1.200 m2 |
| Zimmer | 3 |
ventaro FerienimmobilieHW24
| Lage | Heidkate – direkte Ostseelage |
| Kaufpreis | 650.000 EUR |
| Wohn- Nutzfläche | ca. 100 m2 |
| Grundstücksfläche | ca. 650 m2 |
| Zimmer | 4 |
ventaro FerienimmobilieHW13
| Lage | Heidkate – direkte Ostseelage |
| Kaufpreis | 575.000 EUR |
| Wohn- Nutzfläche | ca. 100 m2 |
| Grundstücksfläche | ca. 620 m2 |
| Zimmer | 4 |
Die von uns angebotenen Immobilien werden bezugsfertig geplant und hergestellt. Dabei verbinden wir Design, Komfort und Nachhaltigkeit zu einem harmonischen und ästhethischem Gesamtkonzept.




